18 499 грн.
Тип | сплит-система |
Тип установки внутреннего блока | настенный |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип компрессора | инверторный |
Тип фреона | R410A |
Холодопроизводительность | 11942 БТЕ/ч |
Теплопроизводительность | 14330 БТЕ/ч |
Холодопроизводительность | 3,5 кВт |
Теплопроизводительность | 4,2 кВт |
Уровень шума, внутренний блок | 40 дБ |
Уровень шума, наружный блок | 48 дБ |
Режимы работы | автоматический, обогрев, осушение, охлаждение, турборежим |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Функции | таймер сна с функцией "Есо-логика" |
Дисплей на внутреннем блоке | нет |
Потребляемая мощность обогрев/охлаждение | 1,13/1,07 кВт |
Диапазон наружной рабочей температуры | от -15 до +46 °С |
Особенности | Номинальное напряжение: 220-240/1/50 В/фаза/Гц EER: 3,27 COP: 3,72 Рабочий ток (охлаждение/обогрев): 4,85/5,12 А Расход воздуха (охлаждение/обогрев): 563/630 м³/ч Размер труб Ж/Г: 6,35/9,52 мм Максимальная длина трассы: 20 м Максимальная высота трассы: 10 м Автоматическая смена режимов (обогрев/осушение) Запись настроек в память нажатием одной кнопки 3-х минутная автоматическая задержка пуска компрессора для защиты системы Автодиагностика Индикатор состояния фильтра Автоматический запуск 5 фиксированных положений жалюзи и 5 диапазонов покачивания Моющаяся передняя панель Возможность дозаправки хладагента для увеличения длины фреонопровода |
Комплектация | пульт ДУ |
Габариты, вес, цвет | |
---|---|
Габариты внутреннего блока | 27,5x79x22,5 см |
Габариты наружного блока | 55x78x29 см |
Вес внутреннего блока | 8 кг |
Вес наружного блока | 33 кг |
Цвет | белый |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип компрессора кондиционера | Инверторный |
Производитель кондиционера | Toshiba |
Рекомендованная площадь помещения, кв.м | до 40 м2 |